CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO
CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO
EN US DOLARES
CARTERA DE CREDITOS, CONTINGENTES Y OTROS
ACTIVOS
diciembre-10
diciembre-11
CATEGORIAS
MONTO
PROVISION
MONTO
PROVISION
CONSTITUIDA
CONSTITUIDA
RIESGO NORMAL
12,021,602.46
206,503.42
16,328,741.87
179,554.38
RIESGO POTENCIAL
83,030.56
15,638.24
97,383.86
18,183.90
DEFICIENTE
46,886.27
22,930.52
117,612.59
57,542.49
DUDOSO RECAUDO
22,233.75
17,548.61
70,596.18
55,060.37
PERDIDA
107,907.38
107,907.39
315,796.37
315,796.37
TOTAL EVALUADO
12,281,660.42
370,528.18
16,930,130.87
626,137.51
NO EVALUADO
TOTAL ACTIVOS DE RIESGO
12,281,660.42
370,528.18
16,930,130.87
626,137.51
INVERSIONES
AL 31/12/2010
AL 31/12/2011
CATEGORIAS
MONTO
PROVISION
MONTO
PROVISION
INVERTIDO
CONSTITUIDA
INVERTIDO
CONSTITUIDA
PARA NEGOCIAR ENTIDADES
SECTOR PRIVADO
1,018,096.05
10,180.96
1,581,459.09
15,814.59
PARA
NEGOCIAR ENTIDADES SECTOR PUBLICO
DISPONIBLE
PARA LA VENTA SECTOR PRIVADO
DISPONIBLE
PARA LA VENTA SECTOR PUBLICO
MANTENIDAS
HASTA SU VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO
MANTENIDAS
HASTA SU VENCIMIENTO SECTOR PUBLICO
DE
DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
TOTAL
1,018,096.05
10,180.96
1,581,459.09
15,814.59
INFORMACION FINANCIERA DICIEMBRE 2010 Y
DICIEMBRE 2011
| CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGO | |||||||||
| EN US DOLARES | |||||||||
| CARTERA DE CREDITOS, CONTINGENTES Y OTROS ACTIVOS | |||||||||
| diciembre-10 | diciembre-11 | ||||||||
| CATEGORIAS | MONTO | PROVISION | MONTO | PROVISION | |||||
| CONSTITUIDA | CONSTITUIDA | ||||||||
| RIESGO NORMAL | 12,021,602.46 | 206,503.42 | 16,328,741.87 | 179,554.38 | |||||
| RIESGO POTENCIAL | 83,030.56 | 15,638.24 | 97,383.86 | 18,183.90 | |||||
| DEFICIENTE | 46,886.27 | 22,930.52 | 117,612.59 | 57,542.49 | |||||
| DUDOSO RECAUDO | 22,233.75 | 17,548.61 | 70,596.18 | 55,060.37 | |||||
| PERDIDA | 107,907.38 | 107,907.39 | 315,796.37 | 315,796.37 | |||||
| TOTAL EVALUADO | 12,281,660.42 | 370,528.18 | 16,930,130.87 | 626,137.51 | |||||
| NO EVALUADO | |||||||||
| TOTAL ACTIVOS DE RIESGO | 12,281,660.42 | 370,528.18 | 16,930,130.87 | 626,137.51 | |||||
| INVERSIONES | |||||||||
| AL 31/12/2010 | AL 31/12/2011 | ||||||||
| CATEGORIAS | MONTO | PROVISION | MONTO | PROVISION | |||||
| INVERTIDO | CONSTITUIDA | INVERTIDO | CONSTITUIDA | ||||||
| PARA NEGOCIAR ENTIDADES SECTOR PRIVADO | 1,018,096.05 | 10,180.96 | 1,581,459.09 | 15,814.59 | |||||
| PARA NEGOCIAR ENTIDADES SECTOR PUBLICO | |||||||||
| DISPONIBLE PARA LA VENTA SECTOR PRIVADO | |||||||||
| DISPONIBLE PARA LA VENTA SECTOR PUBLICO | |||||||||
| MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO | |||||||||
| MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO SECTOR PUBLICO | |||||||||
| DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | |||||||||
| TOTAL | 1,018,096.05 | 10,180.96 | 1,581,459.09 | 15,814.59 | |||||
| INFORMACION FINANCIERA DICIEMBRE 2010 Y DICIEMBRE 2011 | |||||||||


