Balance
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
"GUARANDA LIMITADA"
INFORMACION ECONOMICA FINANCIERA
BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO
(En USD DOLARES)
CODIGO
DESCRIPCION
diciembre-10
diciembre-11
1
ACTIVOS
11
FONDOS DISPONIBLES
1,294,979.47
2,187,566.39
13
INVERSIONES
1,007,915.09
1,565,644.50
14
CARTERA DE
CREDITOS
11,873,213.14
16,239,225.67
15
DEUDORES POR
ACEPTACIONES
0.00
0.00
16
CUENTAS POR
COBRAR
133,644.75
218,682.18
17
B. REAL. ADJ.
PAGO, ARREN.MERC.
0.00
0.00
18
PROPIEDADES Y
EQUIPO
91,974.37
111,957.61
19
OTROS ACTIVOS
36,927.64
51,970.35
TOTAL DEL ACTIVO
14,438,654.46
20,375,046.70
#
6
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES
15,000.00
9,000.00
7
TOTAL CUENTAS
DE ORDEN
46,478,700.88
55,741,280.51
2
PASIVO
21
OBLIGACIONES CON
EL PUBLICO
11,655,029.80
16,810,218.85
22
OPERACIONES
INTERBANCARIAS
0.00
0.00
23
OBLIGACIONES
INMEDIATAS
0.00
0.00
24
ACEPTACIONES EN
CIRCULACION
0.00
0.00
25
CUENTAS POR
PAGAR
384,883.62
514,586.00
26
OBLIGACIONES FINANCIERAS
274,003.95
297,500.00
27
VALORES EN
CIRCULACION
0.00
0.00
29
OTROS PASIVOS
78,342.95
86,524.05
TOTAL DEL PASIVO
12,392,260.32
17,708,828.90
#
#
3
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
1,469,189.66
1,815,775.78
33
RESERVAS
501,875.42
763,286.68
34
OTROS APORTES
PATRIMONIALES
0.00
0.00
35
SUPERAVIT POR
VALUACIONES
5,184.07
5,184.07
36
RESULTADOS
70,144.99
81,971.27
TOTAL DEL PATRIMONIO
2,046,394.14
2,666,217.80
#
ANEXO CUENTAS DE ORDEN
71
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
27,943,590.75
30,661,595.33
74
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
18,535,110.13
25,079,685.18
Econ. Paola Garcia
Ing. Magali Quiroz Carrera
Ing. Mercedes Zambrano
GERENTE GENERAL
AUDITORA INTERNA
CONTADORA
|
||||||||
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | ||||||||
| "GUARANDA LIMITADA" | ||||||||
| INFORMACION ECONOMICA FINANCIERA | ||||||||
| BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO | ||||||||
| (En USD DOLARES) | ||||||||
| CODIGO | DESCRIPCION | diciembre-10 | diciembre-11 | |||||
| 1 | ACTIVOS | |||||||
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1,294,979.47 | 2,187,566.39 | |||||
| 13 | INVERSIONES | 1,007,915.09 | 1,565,644.50 | |||||
| 14 | CARTERA DE CREDITOS | 11,873,213.14 | 16,239,225.67 | |||||
| 15 | DEUDORES POR ACEPTACIONES | 0.00 | 0.00 | |||||
| 16 | CUENTAS POR COBRAR | 133,644.75 | 218,682.18 | |||||
| 17 | B. REAL. ADJ. PAGO, ARREN.MERC. | 0.00 | 0.00 | |||||
| 18 | PROPIEDADES Y EQUIPO | 91,974.37 | 111,957.61 | |||||
| 19 | OTROS ACTIVOS | 36,927.64 | 51,970.35 | |||||
| TOTAL DEL ACTIVO | 14,438,654.46 | 20,375,046.70 | ||||||
| # | ||||||||
| 6 | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES | 15,000.00 | 9,000.00 | |||||
| 7 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 46,478,700.88 | 55,741,280.51 | |||||
| 2 | PASIVO | |||||||
| 21 | OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 11,655,029.80 | 16,810,218.85 | |||||
| 22 | OPERACIONES INTERBANCARIAS | 0.00 | 0.00 | |||||
| 23 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 0.00 | 0.00 | |||||
| 24 | ACEPTACIONES EN CIRCULACION | 0.00 | 0.00 | |||||
| 25 | CUENTAS POR PAGAR | 384,883.62 | 514,586.00 | |||||
| 26 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 274,003.95 | 297,500.00 | |||||
| 27 | VALORES EN CIRCULACION | 0.00 | 0.00 | |||||
| 29 | OTROS PASIVOS | 78,342.95 | 86,524.05 | |||||
| TOTAL DEL PASIVO | 12,392,260.32 | 17,708,828.90 | # | |||||
| # | ||||||||
| 3 | PATRIMONIO | |||||||
| 31 | CAPITAL SOCIAL | 1,469,189.66 | 1,815,775.78 | |||||
| 33 | RESERVAS | 501,875.42 | 763,286.68 | |||||
| 34 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 0.00 | 0.00 | |||||
| 35 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 5,184.07 | 5,184.07 | |||||
| 36 | RESULTADOS | 70,144.99 | 81,971.27 | |||||
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 2,046,394.14 | 2,666,217.80 | # | |||||
| ANEXO CUENTAS DE ORDEN | ||||||||
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 27,943,590.75 | 30,661,595.33 | |||||
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 18,535,110.13 | 25,079,685.18 | |||||
| Econ. Paola Garcia | Ing. Magali Quiroz Carrera | Ing. Mercedes Zambrano | ||||||
| GERENTE GENERAL | AUDITORA INTERNA | CONTADORA | ||||||


