TARIFAS POR SERVICIOS FINANCIEROS
TRANSACCIONES BASICAS -
SERVICIOS SIN COSTO
APERTURA DE CUENTA
MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION,
MANTENCION O MANEJO DE CUENTA
COSTO POR REPOSICION DE LIBRETA,
CARTOLA, ESTADO DE CUENTA
ACTIVACION DE CUENTAS
TRANSFERENCIA DENTRO DE LA MISMA
ENTIDAD
CONSULTAS DE CUENTAS
RETIRO DE DINERO POR VENTANILLA
CANCELACION O CIERRA DE CUENTA
BLOQUEO O ANULACION DE TARJETAS
TRANSACCION FALLIDA
RECLAMOS
FRECUENCIA DE TRANSACCIONES
RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO DE
LA PROPIA ENTIDAD
COOPERATIVA
SBS
SERVICIOS FINANCIEROS SUJETOS A
TARIFAS MAXIMAS
TARJETAS DE DEBITO
EMISION
4.25
5.15
RENOVACION ANUAL
1.5
1.85
REPOSICION
4.25
4.94
TRANSFERENCIA
ENVIADAS AL EXTERIOR
0
55.49
RECIBIDAS DESDE EL
EXTERIOR
0
10
INTERBANCARIAS SPI
ENVIADAS
0
0.5
INTERBANCARIAS SPI
ENVIADAS POR INTERNET
0
0.5
INTERBANCARIAS SPI
RECIBIDAS
0.25
0.3
NACIONALES OTRAS
ENTIDADES.
0
2
CHEQUES
COSTO POR CHEQUES
0
0.3
DEVUELTO NACIONAL
0
2.79
DEVUELTO DEL EXTERIOR
0
3.24
CERTIFICADO
0
2
DE GERENCIA
0
2.5
CAJEROS AUTOMATICOS
RETIRO DE CLIENTES DE LA
PROPIA ENTIDAD EN CAJEROS AUTOMATICOS DE OTRAS ENTIDADES
0.5
0.5
RETIRO
DE CLIENTES DE OTRA ENTIDAD EN CAJERO AUTOMATICO DE LA ENTIDAD
0.5
0.5
RETIRO
EN CAJERO BANCO GUAYAQUIL
0.45
0.5
IMPRESION DE CONSULTA
0
0.35
ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA
A DOMICILIO
0
1.66
EN LA ENTIDAD
0
0.3
REFERENCIAS BANCARIAS
2.5
2.65
CORTE DE ESTADO DE CUENTA
1.8
1.83
COSTO LIBRETAS NUEVAS
1
1
SERVICIOS FINANCIEROS TARIFADOS DIFERENCIADOS
SERVICIOS COOPERATIVOS
FONDO MORTUORIO
7 USD
SALA DE INTERNET
SIN COSTO
BECAS ESTUDIANTILES
SIN COSTO
| TRANSACCIONES BASICAS - SERVICIOS SIN COSTO | APERTURA DE CUENTA | |||
| MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, MANTENCION O MANEJO DE CUENTA | ||||
| COSTO POR REPOSICION DE LIBRETA, CARTOLA, ESTADO DE CUENTA | ||||
| ACTIVACION DE CUENTAS | ||||
| TRANSFERENCIA DENTRO DE LA MISMA ENTIDAD | ||||
| CONSULTAS DE CUENTAS | ||||
| RETIRO DE DINERO POR VENTANILLA | ||||
| CANCELACION O CIERRA DE CUENTA | ||||
| BLOQUEO O ANULACION DE TARJETAS | ||||
| TRANSACCION FALLIDA | ||||
| RECLAMOS | ||||
| FRECUENCIA DE TRANSACCIONES | ||||
| RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO DE LA PROPIA ENTIDAD | ||||
| COOPERATIVA | SBS | |||
| SERVICIOS FINANCIEROS SUJETOS A TARIFAS MAXIMAS | TARJETAS DE DEBITO | EMISION | 4.25 | 5.15 |
| RENOVACION ANUAL | 1.5 | 1.85 | ||
| REPOSICION | 4.25 | 4.94 | ||
| TRANSFERENCIA | ENVIADAS AL EXTERIOR | 0 | 55.49 | |
| RECIBIDAS DESDE EL EXTERIOR | 0 | 10 | ||
| INTERBANCARIAS SPI ENVIADAS | 0 | 0.5 | ||
| INTERBANCARIAS SPI ENVIADAS POR INTERNET | 0 | 0.5 | ||
| INTERBANCARIAS SPI RECIBIDAS | 0.25 | 0.3 | ||
| NACIONALES OTRAS ENTIDADES. | 0 | 2 | ||
| CHEQUES | COSTO POR CHEQUES | 0 | 0.3 | |
| DEVUELTO NACIONAL | 0 | 2.79 | ||
| DEVUELTO DEL EXTERIOR | 0 | 3.24 | ||
| CERTIFICADO | 0 | 2 | ||
| DE GERENCIA | 0 | 2.5 | ||
| CAJEROS AUTOMATICOS | RETIRO DE CLIENTES DE LA PROPIA ENTIDAD EN CAJEROS AUTOMATICOS DE OTRAS ENTIDADES | 0.5 | 0.5 | |
| RETIRO DE CLIENTES DE OTRA ENTIDAD EN CAJERO AUTOMATICO DE LA ENTIDAD | 0.5 | 0.5 | ||
| RETIRO EN CAJERO BANCO GUAYAQUIL | 0.45 | 0.5 | ||
| IMPRESION DE CONSULTA | 0 | 0.35 | ||
| ENTREGA DE ESTADOS DE CUENTA | A DOMICILIO | 0 | 1.66 | |
| EN LA ENTIDAD | 0 | 0.3 | ||
| REFERENCIAS BANCARIAS | 2.5 | 2.65 | ||
| CORTE DE ESTADO DE CUENTA | 1.8 | 1.83 | ||
| COSTO LIBRETAS NUEVAS | 1 | 1 | ||
| SERVICIOS FINANCIEROS TARIFADOS DIFERENCIADOS | SERVICIOS COOPERATIVOS | FONDO MORTUORIO | 7 USD | |
| SALA DE INTERNET | SIN COSTO | |||
| BECAS ESTUDIANTILES | SIN COSTO | |||


