Indicadores
INDICADORES FINANCIEROS
%
DICIEMBRE
DICIEMBRE
2010
2011
1
CAPITAL
1.1.
COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS
1505.06%
794.72%
1.2
PATRIMONIO TECNICO
CONSTITUIDO/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
16.77%
15.20%
1.3
PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO / PATTRIMONIO TEC.PRIMARIO
5.66%
4.95%
2
CALIDAD DE ACTIVOS
2.1
MOROSIDAD BRUTA TOTAL
2.06%
3.50%
2.2
MOROSIDAD CARTERA COMERICAL
0
0
2.3
MOROSIDAD CARTERA CONSUMO
1.32%
1.01%
2.4
MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA
7.91%
5.56%
2.5
MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA
2.32%
4.91%
2.6
PROVISIONES/ CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA
144.14%
104.69%
2.7
COBERTURA CARTERA COMERCIAL
0
0
2.8
COBERTURA CARTERA CONSUMO
200.31%
167.54%
2.9
COBERTURA CARTERA VIVIENDA
39.03%
67.67%
2.1
COBERTURA CARTERA MICROEMPRESA
136.39%
98.36%
3
MANEJO ADMINISTRATIVO
3.1
ACTIVOS PRODUCTIVOS/ PASIVOS CON COSTO
118.90%
115.78%
3.2
GRADO DE ABSORCION GASTOS OPERACIONALES/ MARGEN
FINANCIERO
72.87%
73.46%
3.3
GASTOS DE PERSONAL/ ACTIVO TOTAL PROMEDIO
3.07%
2.69%
3.4
GASTOS OPERATIVOS/ ACTIVO TOTAL PROMEDIO
6.76%
5.75%
4
RENTABILIDAD
4.1
RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO -ROA
0.49%
0.40%
4.2
RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO-ROE
3.55%
3.17%
5
LIQUIDEZ
5.1
FONDOS DISPONIBLES/ TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO
16.11%
12.23%
5.2
COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES
122.76%
155.25%
5.3
COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES
64.83%
72.18%
| INDICADORES FINANCIEROS | ||||||
| % | ||||||
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | |||||
| 2010 | 2011 | |||||
| 1 | CAPITAL | |||||
| 1.1. | COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS | 1505.06% | 794.72% | |||
| 1.2 | PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO/ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 16.77% | 15.20% | |||
| 1.3 | PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO / PATTRIMONIO TEC.PRIMARIO | 5.66% | 4.95% | |||
| 2 | CALIDAD DE ACTIVOS | |||||
| 2.1 | MOROSIDAD BRUTA TOTAL | 2.06% | 3.50% | |||
| 2.2 | MOROSIDAD CARTERA COMERICAL | 0 | 0 | |||
| 2.3 | MOROSIDAD CARTERA CONSUMO | 1.32% | 1.01% | |||
| 2.4 | MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA | 7.91% | 5.56% | |||
| 2.5 | MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA | 2.32% | 4.91% | |||
| 2.6 | PROVISIONES/ CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA | 144.14% | 104.69% | |||
| 2.7 | COBERTURA CARTERA COMERCIAL | 0 | 0 | |||
| 2.8 | COBERTURA CARTERA CONSUMO | 200.31% | 167.54% | |||
| 2.9 | COBERTURA CARTERA VIVIENDA | 39.03% | 67.67% | |||
| 2.1 | COBERTURA CARTERA MICROEMPRESA | 136.39% | 98.36% | |||
| 3 | MANEJO ADMINISTRATIVO | |||||
| 3.1 | ACTIVOS PRODUCTIVOS/ PASIVOS CON COSTO | 118.90% | 115.78% | |||
| 3.2 | GRADO DE ABSORCION GASTOS OPERACIONALES/ MARGEN FINANCIERO | 72.87% | 73.46% | |||
| 3.3 | GASTOS DE PERSONAL/ ACTIVO TOTAL PROMEDIO | 3.07% | 2.69% | |||
| 3.4 | GASTOS OPERATIVOS/ ACTIVO TOTAL PROMEDIO | 6.76% | 5.75% | |||
| 4 | RENTABILIDAD | |||||
| 4.1 | RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO -ROA | 0.49% | 0.40% | |||
| 4.2 | RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO-ROE | 3.55% | 3.17% | |||
| 5 | LIQUIDEZ | |||||
| 5.1 | FONDOS DISPONIBLES/ TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 16.11% | 12.23% | |||
| 5.2 | COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES | 122.76% | 155.25% | |||
| 5.3 | COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES | 64.83% | 72.18% | |||


