Relación entre el patrimonio técnico total y los activos y contingentes ponderados por riesgo
CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL
PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO
diciembre-10
diciembre-11
A
TOTAL PATRIMONIO TECNICO
PRIMARIO
1,934,047.29
2,451,255.88
B
TOTAL PATRIMONIO TECNICO
SECUNDARIO
109,495.61
121,321.89
C
( A + B ) PATRIMONIO
TECNICO TOTAL
2,043,542.90
2,572,577.77
D
DEDUCCIONES AL PATRIMONIO
TECNICO TOTAL (**)
E
( C - D ) PATRIMONIO
TECNICO CONSTITUIDO
2,043,542.90
2,572,577.77
(**)
Sujeto a las restricciones
de la tercera disposicion transitoria de la seccion VII, del capitulo I,
subtitulo V, titulo IV, de la Codificacion de Resoluciones de la
Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
Activos ponderados con
0,00
0.00
0.00
Activos ponderados con
0,10
0.00
0.00
Activos
ponderados con 0,20
0.00
0.00
Activos
ponderados con 0,40
0.00
0.00
Activos
ponderados con 0,50
107,932.55
148,609.04
Activos ponderados con
1,00
12,076,553.30
16,772,333.72
F TOTAL ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
12,184,485.85
16,920,942.76
POSICION,
REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO
G = F x 9%
PATRIMONIO TECNICO
REQUERIDO
1.096.603.73
1522884.85
H = E - G
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE
PATRIMONIO
946.939.18
1049692.92
TECNICO REQUERIDO
ACTIVOS TOTALES Y
CONTINGENTES x 4%
578.146.18
815361.87
.
INFORMACION
FINANCIERA DICIEMBRE 2010 Y DICIEMBRE 2011
| CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL | |||||||
| PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | |||||||
| diciembre-10 | diciembre-11 | ||||||
| A | TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 1,934,047.29 | 2,451,255.88 | ||||
| B | TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 109,495.61 | 121,321.89 | ||||
| C | ( A + B ) PATRIMONIO TECNICO TOTAL | 2,043,542.90 | 2,572,577.77 | ||||
| D | DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL (**) | ||||||
| E | ( C - D ) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO | 2,043,542.90 | 2,572,577.77 | ||||
| (**) | Sujeto a las restricciones de la tercera disposicion transitoria de la seccion VII, del capitulo I, subtitulo V, titulo IV, de la Codificacion de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y Junta Bancaria | ||||||
| ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | |||||||
| Activos ponderados con 0,00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Activos ponderados con 0,10 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Activos ponderados con 0,20 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Activos ponderados con 0,40 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Activos ponderados con 0,50 | 107,932.55 | 148,609.04 | |||||
| Activos ponderados con 1,00 | 12,076,553.30 | 16,772,333.72 | |||||
| F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO | 12,184,485.85 | 16,920,942.76 | |||||
| POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO | |||||||
| G = F x 9% | PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO | 1.096.603.73 | 1522884.85 | ||||
| H = E - G | EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO | 946.939.18 | 1049692.92 | ||||
| TECNICO REQUERIDO | |||||||
| ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% | 578.146.18 | 815361.87 | |||||
| . | |||||||
| INFORMACION FINANCIERA DICIEMBRE 2010 Y DICIEMBRE 2011 | |||||||


